相关分类>>>

最新版葡萄酒年份表*

年 份 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
区 域   旧世界
 法 国  
 波尔多  
 宝物隆 4 7 10 7 8 8 6 8 10 10 4 4 7 7 9 9 7 10 7 10 8 8 8 9 10 9 7
 圣达美隆 5 6 9 7 8 8 4 8 9 10 4 4 6 7 9 9 7 9 7 10 8 8 8 9 10 9 7
 圣达使提芬 4 7 10 7 8 8 5 8 9 10 5 4 6 7 9 10 6 9 7 10 8 8 9 9 9 9 7
 菩依乐 4 7 10 7 8 8 5 8 9 10 5 4 6 7 9 10 6 8 7 10 8 8 9 9 9 9 7
 圣祖利安 5 7 10 7 8 8 5 8 9 10 5 4 6 7 9 10 6 8 7 10 8 8 9 9 9 9 7
 玛歌 5 6 9 9 8 8 5 8 9 9 4 4 6 7 9 9 6 8 7 9 8 8 8 9 10 9 7
 格拉芙 4 6 9 7 8 8 5 8 9 9 4 4 6 6 9 9 6 9 7 10 8 8 8 9 10 9 7
 苏玳 9 9 8 9 8 9 8 10 9 10 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 8 9 8 9 9 9
 布根地 - 红 7 6 5 7 9 7 7 8 9 10 8 6 9 7 9 9 7 8 9 9 8 9 8 7 10 7 6
 布根地 - 白 6 4 7 8 8 8 6 7 8 9 6 8 8 7 9 10 9 7 8 9 8 9 8 9 9 9 7
 卢瓦雨河谷 5 6 7 7 8 8 6 8 9 10 4 5 7 6 9 8 9 7 7 9 8 9 7 8 9 8 8
 隆河谷 6 5 8 9 9 8 5 8 9 10 7 6 5 7 9 8 7 8 9 8 9 7 10 9 9 9 10
 阿尔萨斯 4 7 5 9 8 7 5 8 10 10 5 7 8 6 9 8 9 8 7 7 8 9 7 7 8 7 7
 香槟 4 7 8 7 9 6 4 8 9 10 6 7 6 5 8 9 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8  
  意大利  
 托斯卡纳 5 5 8 7 9 8 7 9 7 9 7 6 7 8 8 8 10 7 9 8 8 7 8 9 8 9 9
 彼尔蒙 5 5 8 7 9 8 9 9 8 10 6 6 7 7 8 10 9 7 9 8 8 7 8 8 8 9 9
 德国 4 6 4 8 8 7 5 8 9 10 7 8 7 8 8 7 10 7 8 7 10 9 9 8 9 8 9
 西班牙 里奥哈 8 9 9 7 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 9 7
 葡萄牙 9 5 10 9 8 6 5 8 7 7 7 5 4 7 8 6 6 7 6 9 9 8 8 8 9 7 7
区 域   新世界
 澳大利亚  
 南澳省 10 6 9 6 8 9 8 7 6 8 8 7 6 7 8 9 7 9 8 9 8 9 9 9 10 9 7
 西澳省 9 5 9 6 9 8 8 7 5 8 7 7 7 8 9 9 7 7 9 9 9 8 8 9 9 9 7
 维多利亚省 10 5 9 7 8 9 8 6 6 7 8 6 6 7 9 8 7 8 8 9 8 9 8 8 7 8 8
 美国 8 6 7 7 9 7 8 8 7 8 9 8 7 8 8 7 10 7 9 9 8 9 9 7 8 8 8
 新西兰 4 6 6 9 8 7 6 7 9 7 8 7 6 8 7 9 7 9 8 8 8 7 8 7 8 10 8
 智利                               7 8 8 9 8 9 7 8 8 9 9 9
 阿根廷                               7 9 6 9 8 8 7 8 8 7 9 9
 南非 7 6 7 5 7 7 7 8 7 6 8 9 8 7 9 7 8 8 7 7 8 8 8 8 9 9 8